Vorläufiges Wahlergebnis der Landtagswahl 2016
Nach Auszählung der Stimmzettel in den Wahllokalen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kann folgendes vorläufiges Wahlergebnis festgestellt werden.
| Erstimme | ||
| Kandidat | Partei | Gesamtstimmen |
| Rotter, Peter | CDU | 1316 |
| Görke, Bianca | DIE LINKE | 755 |
| Hauschild, Michael | SPD | 421 |
| Gernegroß, Andreas | GRÜNE | 245 |
| Büttner, Matthias | AfD | 1583 |
| Hauser, Johannes | FDP | 316 |
| Muschalle-Höllbach, Ethel Maria | FREIE WÄHLER | 215 |
| Zweitstimme | ||
| Partei | Gesamtstimmen | |
| CDU | 1393 | |
| DIE LINKE | 739 | |
| SPD | 447 | |
| GRÜNE | 165 | |
| ALFA | 39 | |
| Tierschutzallianz | 34 | |
| AfD | 1407 | |
| DIE RECHTE | 10 | |
| FBM | 4 | |
| FDP | 231 | |
| FREIE WÄHLER | 112 | |
| MG | 28 | |
| NPD | 152 | |
| Die PARTEI | 21 | |
| Tierschutzpartei | 78 | |
Die Wahlbeteiligung lag bei 53,66 %
Ein detailliertes vorläufiges Wahlergebnis steht für Sie als PDF Dokument zum Download bereit.